Rheuma
KLassifikation ACR /EULAR 2010
American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism
Rheuma Score!
Score:0
Rheuma unwahrscheinlich < 6; Score:0
Therapeutika
Wirkstoff csDMARD | Typische Dosierung | Applikation |
---|---|---|
Methotrexat (Lantarel ®) | 15 mg | 1x/ Woche sc.oder p.o. |
Leflunomid (Arava ®) | 10 oder 20 mg | 1 x/Tag p.o. |
Azathioprin (Imurek ®) | 1-3 mg/kgKG | 1x/Tag |
Sulfasalazin (z.B.: Mesalazin(®) | 2-3 g/d | 1 x/Tag p.o. |
Hydroxychloroquin | gewichtsadaptiert | 1x/Tag |
Wirkstoff bDMARD TNF-Inhibitor | Typische Dosierung | Applikation |
---|---|---|
Adalimumab (Humira ®) | 40 mg | 1-2x/ Woche s.c. |
Infliximab (Remicade ®) | gewichtsadapiert | Woche: 0 2 6 dann alle 6 Wochen iv. |
Golimumab (Siomponi ®) | 50 mg | 1x/Monat s.c. |
Certolizumab (Cimzia ®) | 400 mg | Woche 0 2 4 s.c. dann 200mg ab Woche 6: 1 x/2 Wochen s.c. |
Etanercept (Enbrel ®) | 25 mg | 2 x/Woche s.c. |
Etanercept (Enbrel ®) | 50 mg | 1 x/Woche s.c. |
Wirkstoff IL6-Inhibitor | Typische Dosierung | Applikation |
---|---|---|
Tocilizumab (RoActemra ®) | 162 mg | 1x /Woche s.c. |
Tocilizumab (RoActemra ®) | gewichtsadaptiert | 1x/ 4 Woche iv. |
Sarilumab (Kevzara ®) | 200 mg | 1x /2 Wochen s.c. |
Wirkstoff T-Zell-Aktivierungsblocker | Typische Dosierung | Applikation |
---|---|---|
Abatacept (Orencia ®) | 125mg | 1/ Woche s.c. |
Wirkstoff B-Zell-Depletion | Typische Dosierung | Applikation |
---|---|---|
Rituximab | 1000 mg | Induktion: 2 x im Abstand von 14 Tagen iv. |
Wirkstoff tsDMARD JAK-Inhibitor | Typische Dosierung | Applikation |
---|---|---|
Tofacitinib(Xeljanz ®) | 5 mg | 2 x /Tag p.o. |
Tofacitinib(Xeljanz ®) | 11 mg | 1 x /Tag p.o |
Baricitinib (Olumiant ®) | 2 oder 4 mg | 1 x /Tag p.o. |
Upadacitinib (Rinvoq ® ) | 15 mg | 1x/Tag p.o. |
Filgotinib (Jyseleca ®) | 100mg oder 200mg | 1 x/Tag p.o. |
Therapie
- InitialTherapie mit systemischen Glukokortikoiden als Bridging innerhalb von 8 Wochen< 7,5 mg Prednisolon Äquivalent/Tag Startdosis nur in Ausnahmefällen >30 mg Prednisolon Äquivalent und einem csDMARD initiiert werden . Symptomatisch kann zudem eine Therapie mit nicht steroidalen entzündungshemmenden Medikamenten (NSAID) eingesetzt werden
- csDMARD Methotrexat (MTX)Monotherapie (z. B. 15 mg subkutan 1×/Woche gefolgt von Folsäure 5 mg p.o. 1×/Woche am Tag nach der MTX-Gabe)
- Wenn nach 3 -6 Monaten keine Remission: csDMARD mit tsDAMRD oder bDAMRD Kombinieren Cave:Kardiovaskuläre oder Infektions Risiken mit KI beachten!
Januskinase Signal Weg
Stat3-Signal Transducer and Activator of Transcription
Signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) regulates the expression of genes important for essential cellular processes including survival, proliferation, self-renewal, angiogenesis, and immune response. As an early tumor diagnostic marker, it is considered that constitutive STAT3 activation is a sufficient factor to cause malignant transformation and tumor development in model systems. The classical IL-6/STAT3 signaling pathway in cancer cells. IL-6 binds to the membrane-bound IL-6 receptor α (IL-6R) and IL-6 receptor β (also known as gp130). The IL-6/IL-6R/gp130 complex activate the phosphorylation of JAKs, followed by STAT3 phosphorylation and activation. Then, phosphorylated STAT3 forms a homodimer and translocates into the nucleus to bind to the promotor region of target genes and activates target gene transcription.
STAT3 Video Inflammation and Cancer Animation